Bezpečnost |
---|
Brzdění na suché vozovce | 9,3 /10 |
---|---|
Brzdění na vlhké vozovce | 8,0 /10 |
Přilnavost na vlhké vozovce | 7,6 /10 |
Aquaplaning | 8,5 /10 |
Pohodlí |
---|
Pohlcování nepravidelností | 8,2 /10 |
---|---|
Hlučnost jízdy | 9,4 /10 |
Povrch vozovky | 9,8 /10 |
Úspory | N/A |
---|
Životnost | - |
---|---|
Snížení spotřeby paliva | - |
Prodáváme pouze nové pneumatiky se zárukou od výrobce.